Modelo | Ancho (m) | Volumen en agua (l) | Volumen útil (m3) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Palas compactas | 1,27 | 241 | 0,30 | 170 |
Palas compactas | 1,40 | 266 | 0,33 | 183 |
Palas compactas | 1,50 | 285 | 0,35 | 192 |
Palas compactas | 1,67 | 317 | 0,39 | 207 |
Palas frontales | 1,30 | 350 | 0,40 | 190 |
Palas frontales | 1,50 | 405 | 0,50 | 210 |
Palas frontales | 1,70 | 460 | 0,57 | 230 |
Palas frontales | 1,90 | 510 | 0,65 | 250 |
Palas frontales | 2,10 | 570 | 0,70 | 270 |
Palas frontales | 2,30 | 620 | 0,77 | 290 |
Telescópica | 1,90 | 570 | 0,70 | 350 |
Telescópica | 2,10 | 630 | 0,80 | 380 |
Telescópica | 2,30 | 690 | 0,90 | 410 |
Telescópica | 2,40 | 720 | 0,95 | 425 |
Telescópica | 2,50 | 750 | 1,00 | 440 |
Estás interesado en Cuchara de áridos ? Complete el siguiente formulario para que podamos contactarlo.
En el mismo rango ...